
| 企業・店舗情報 | |
| 事業所名 | 株式会社 ヒューマンウェイブ | 
| 所在地 | 和歌山県和歌山市東蔵前丁4 ファーストビル4F | 
| 最寄り駅 | 「和歌山市駅」から徒歩3分 | 
| 電話番号 | 0734240510 | 
| 代表者または担当者名 | 岡崎 | 
| 従業員数 | 560名(総人数) | 
| 事業内容 | ・半導体事業 ・アウトソーシング・人材紹介事業 ・ファシリティ事業 ・メディカル事業 ・システム・ソフトウェア開発事業 | 
| 募集要項 | |
| 募集職種 | 月給21万円以上≪正社員≫ビル設備の点検管理/残業月10時間以内・充実手当・引っ越し費用会社負担・国家資格取得率68.3%! | 
| 採用人数 | 事業拡大のために大募集 | 
| 仕事内容 | 県内にある高層ビル、観光地にある高級ホテル、大手化学メーカーの研究所などの設備の点検管理をお願いします! 建物を巡回し、チェックシートに沿ってボイラーや電気設備・空調設備・昇降機といった設備を点検します。 電球が切れていたり、配管をつなぐボルトが緩んでいたりといった簡単なレベルの不具合は自ら対応します。 機械が動かないなどの専門的知識を必要とする不具合は専門業者へ依頼します。 ※工事の際は管理責任者として現場に立ち会います。 ※1つの現場を4〜5人のチームで行います。 ◆未経験者でも安心して働けます!◆ スタッフの8割以上は未経験者から始めています! そのため、フォロー体制は充実!! 勤務先との調整は当社が交渉するのでお任せください。 実務においても、基本的な知識からお教えするので未経験者の方でも安心して働くことができます! | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 給与 | 月給210,000円〜320,000円(資格手当・時間外手当などは別途支給) | 
| 賞与 | あり 年2回(7月12月) | 
| 応募条件 | ≪一つでも当てはまったらぜひ、一度ご連絡ください!!≫ ・未経験でも弊社で働いてみたいと思う方 ・働きやすい職場を探している方 ・設備管理の経験がある方 ・設備管理に関係する資格を持っている方 ・心に余裕を持ちながら働きたい方 ・安定した収入が欲しい方 | 
| 要資格等 | 必要資格はありません ※電気工事士・危険物・ボイラー技士・建築物環境衛生管理技術者・エネルギー管理士などの資格をお持ちの方大歓迎! ◆資格取得支援あり◆ 積極的に資格取得に挑戦できるよう、取得支援を行っています! 合格した際は、試験費用を会社が負担。 また、各資格を取得すると毎月資格手当を給与に上乗せで支給します | 
| 学歴 | 不問 | 
| 年齢 | 不問 | 
| 勤務地 | 和歌山市東蔵前丁4 ファーストビル4F(和歌山支店) | 
| 勤務時間 | 8:30〜17:30(実働時間8時間) ≪残業は月10時間以内≫残業削減に取り組んでいます! ※勤務地により宿直勤務【9:00〜翌9:00(変形労働時間制)/月平均160時間】 となる場合があります。 ≪宿直の有無は希望に応じます≫ お気軽にご相談ください | 
| 休日休暇 | ≪シフト制≫ | 
| 福利厚生 | ・社会保険完備(健康保険、厚生年金、労災、雇用) | 
| 通勤手当 | あり 全額支給 | 
| 転勤 | なし | 
| 託児所 | なし ※育児短時間就業制度があります! お気軽にご相談ください | 
| 育児休業実績 | なし | 
| 選考方法 | 履歴書・免許証持参の上面接 | 
| 選考日時 | 随時・応募者の都合に合わせます | 
| 結果通知 | 面接後1週間以内に電話 | 
| 応募書類等 | 履歴書(写真添付) | 
| その他 | 大規模な物件のオープンにつきニーズが拡大中!! そこで今回、人材を増やすために各支店にて正社員を大募集しています! 社員が安心して働けるよう、各種様々な手当や福利厚生に力を入れています!! ≪未経験者大歓迎≫ 社員の8割以上が未経験者で入社しています 入社後に研修で基礎から教えていきますので、安心して働けます! 未経験の方でも23〜24万円以上の収入を手にすることも可能 ≪仕事内容はいたってシンプル≫ 1現場に4〜5人で巡回し、チェックリストに沿って設備の管理を行うだけ! 簡単な不具合は自分で修理したり、専門的知識が必要な不具合は専門業者に依頼します。 修理の際には現場に立ち会いをお願いします。 仕事内容はシンプルなので月の残業時間は10時間以内です! 様々な取引先があるので安定した収入をお約束します ≪資格取得支援制度≫ 入社後に働きながら様々な資格を取得することができます! 【合格すれば試験費用は会社で負担+資格手当で毎月の給与に上乗せ】 (資格の種類 例) 電気工事士・危険物・ボイラー技士・建築物環境衛生管理技術者・エネルギー管理士・電気主任技術者など ※国家資格取得率68.3% | 
|   |   | 
